Datos semanales de shoppers oficiales
Actualizado: 14 de agosto de 2026 a las 10:13 a. m. · Datos vigentes al 14 de agosto de 2026
Ofertas activas de supermercados en Puerto Rico esta semana
AhorraChavos Farmacias PR genera esta página desde datos reales de shoppers oficiales vigentes de supermercados listados. La muestra resume ofertas aprobadas y revisadas para ayudar a comparar precios de supermercados en Puerto Rico antes de hacer la compra.
Muestra indexable de ofertas activas
Esta tabla muestra hasta 80 ofertas activas de Coopharma. La app completa permite buscar, comparar tiendas y crear una lista de compra con los datos disponibles.
| Producto | Supermercado | Precio anunciado | Vigencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 12 song 12 Years and Over Suitable for Adults and Children Controls the Symptoms | Coopharma | $1.89 | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| Abintra OTC box 6 packetsAbintra | Coopharma | $29.29 | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 4 |
| AIRBRO ENE-100 abanico de cuello recargable de 5 velocidadesAIRBRO ENE-100 | Coopharma | $8.19 | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 1 |
| Asepxia Acne Charcoal Detox bar soapAsepxia | Coopharma | $4.99de 4oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| Aveeno Stress Relief body washAveeno | Coopharma | $7.79de 12oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| AY BENDITO Glucosamine Plus Chondroitin CollagenAy Bendito | Coopharma | $4.99de 30 capsules | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 4 |
| AY BENDITO Glucosamine Plus Chondroitin CollagenAy Bendito | Coopharma | $9.99de 90 capsules | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 4 |
| Ay Bendito roll on aromedoc o thermoactive gelAy Bendito | Coopharma | $6.994oz · 3.18oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 4 |
| BAND-AIDMidol | Coopharma | $7.89Gauze Pads Cushion Care 4"x4" de 25 | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| Boost Vainilla, Chocolate o StrawberryBoost | Coopharma | $11.99de 6.8oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 4 |
| Capets 24 Casted Capihta Pan Relever/Fever Reducer (SA) buproten Tablets | Coopharma | $3.69 | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 4 |
| CHILDREN'S PANADOLPanadol | Coopharma | $6.89160MG Raspberry de 4oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 4 |
| CHILDREN'S ROBITUSSINRobitussin | Coopharma | $5.99variedad de 4oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 4 |
| Cicatricure Anti-wrinkle eye creamCicatricure | Coopharma | $15.89de 0.5oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| CIRUELAX KIDSPrunelax | Coopharma | $6.39Prunelax de 4oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 4 |
| COCA-COLA variedadCOCA-COLA | Coopharma | $4.99de 10oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 1 |
| Colgate Cavity Protection / Triple ActionNeosporin | Coopharma | $2.19o 4oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| Colgate TotalBAND-AID | Coopharma | $3.99variedad pasta dental de 3 o 5.1oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| Colgate Total Foaming CleanColgate | Coopharma | $3.29Soft cepillo dental | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| Controls the Symptoms of Dlarrhea Loperamide HCI Soft Gelatin Capsules | Coopharma | $1.99 | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| COVID-19 Antigen + Flu A & B 1 test | Coopharma | $9.99 | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 4 |
| CRAYOLA MARKERS | Coopharma | $3.49selección de 10 | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| DASANI aguaDASANI | Coopharma | $3.9915 de 10oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 1 |
| Datay ing Jont Support Age Skin | Coopharma | $5.69 | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| Depend / Poise / Plenitud variedad pads variedad de o medium to large/x-largeDepend / Poise / Plenitud | Coopharma | $13.49de 20 | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 4 |
| Emergen-C variedad de 44 o 45 gummies, 40 chewable tablets o 30 sobresEmergen-C | Coopharma | $10.99de 0.32oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| ENSURE Original Nutrition ShakeEnsure | Coopharma | $10.49Vainilla, Chocolate o Strawberry de 8oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 4 |
| Excedrin variedad de 20 o 24 capletsExcedrin | Coopharma | $4.79 | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 4 |
| familia 4 por Farmacia blanco o 3n1 de papel toallaFAMILIA | Coopharma | $2.891 rollo | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| FAMILIA papel toalla blanco o 3n1Familia | Coopharma | $2.891 rollo | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| FLINTSTONES Complete o Immunity Support de 90 chewable tabletsFLINTSTONES | Coopharma | $12.59 | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| FRISKA ProbioticFriska | Coopharma | $23.69variedad de 30 capsules | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 4 |
| GLUCERNA Nutrition ShakeGlucerna | Coopharma | $11.99Vainilla, Chocolate o Strawberry de 8oz o HUNGER SMART Vainilla o Chocolate de 10oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 4 |
| Glutapak-R OTCGlutapak-R | Coopharma | $15.493 pack | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 4 |
| Goicoechea Arnica & Chamomile body lotionGoicoechea | Coopharma | $7.59de 13.5oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| GOMAS LIONSCOTT | Coopharma | $2.19paquete de 3 | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| Grape Booslop Ages 6-77 Years | Coopharma | $7.5941x10 | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 4 |
| HUGGIES Little Movers o Snugglers Jumbo size de o GOODNITES boys o girls large o x/large de 9Huggies | Coopharma | $10.4911 | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| HUGGIES natural care 3 de 168 o Simply Clean 3 de 192 wipesHuggies | Coopharma | $6.49 | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| Irish Spring Original o Aloe soap barIrish Spring | Coopharma | $3.69de 3.7oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| Lady Speed Stick Invisible Dry Shower o Powder Fresh de; Speed Stick Power Fresh o Irish Spring OriginalLady Speed Stick | Coopharma | $1.49de 1.8oz · 1.4oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| Listerine Freshburst stripsListerine | Coopharma | $1.69de 24 | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| LISTERINE pocket packs sachets on the go Cool Mint de 5 4 por FarmaciaListerine | Coopharma | $1.99pocket packs sachets on the go Cool Mint de 5 | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| LYSOL disinfecting wipes limeLYSOL | Coopharma | $5.49de 35 | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 1 |
| MidolNosotras | Coopharma | $6.69Long Lasting Relief 8HR de 20 caplets | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| MIDOL Heatvibes patch de 3 4 por Farmacia | Coopharma | $7.29HeatVibes patch de 3 | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| MILAN Sacapuntas Sunset y borrador | Coopharma | $4.59 | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| MINUTE MAID 100% jugoMINUTE MAID | Coopharma | $1.49de 12oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 1 |
| MiraLAX variedad Orange o Unflavored powder de 10 packetsMiraLAX | Coopharma | $16.498.3oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 4 |
| NEON Gas lighterNEON | Coopharma | $1.49 | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 1 |
| NeosporinMidol | Coopharma | $7.39First Aid antibiotic Pain + Itch + Scar Ointment de 0.5oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| NEUTROGENA Acne wash oil free Pink grapefruit foaming scrub de 4 por FarmaciaNeutrogena | Coopharma | $8.99Acne wash oil free Pink grapefruit foaming scrub de 4.2oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| Neutrogena Hydro Boost hydrating gel cleanser variedad | Coopharma | $9.497.8oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| Nosotras diarios protección largos de 80 o jabón íntimo variedadNosotras | Coopharma | $4.296.7oz · 6.0oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| OLLY Hello Happy Vitamin D de 60 gummies o Metabolism Snappy Apple de 30 gummiesOLLY | Coopharma | $16.99 | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| OLLY suplementos variedad de gummiesOLLY | Coopharma | $11.89 | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| ONE A DAY Men o Women de 60 tabletsONE A DAY | Coopharma | $9.59 | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| Paie Palef Fast Acting Bendits EXPECTORA | Coopharma | $6.99 | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 4 |
| PALMOLIVE Dish Ultra Oxy o OriginalPALMOLIVE | Coopharma | $1.29de 8oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| Palmolive NaturalsPalmolive | Coopharma | $2.69Olive & Aloe o Yogurt & Fruits soap bar de 3.53oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| PANADOL Extra StrengthPanadol | Coopharma | $6.29500MG de 50 caplets | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 4 |
| ParodontaxPalmolive Naturals | Coopharma | $4.49Complete Protection cepillo dental Soft 2 pack | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| Parodontax enjuague bucal Mint o Breath FreshnerParodontax | Coopharma | $5.99de 16.9oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| PARODONTAX Gum Strength & Protection bucal Icy Mint | Coopharma | $5.99de 16.9oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 1 |
| PARODONTAX Gum Strength & Protection pasta dental Fresh MintPARODONTAX | Coopharma | $6.29de 3.4oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 1 |
| Parodontax pasta dental variedad de; Exclude Breath FreshnerParodontax | Coopharma | $6.393.4oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| PEDIA SURE | Coopharma | $13.49Grow & Gain Vanilla, Chocolate o Strawberry o Sidekicks Vanilla 6 de 8oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| PEDIALYTE variedad | Coopharma | $4.99de 33.8oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| POWERADE variedadPOWERADE | Coopharma | 99¢de 20oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 1 |
| Pronamel KidsSoftsoap | Coopharma | $3.99Berry Twists o Bubble pasta dental de 4oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| PROSPAN COUGH KIDSProspan | Coopharma | $16.49syrup de 6.7oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 4 |
| Protex Pro Hydration variedadProtex | Coopharma | $7.39de 3.7oz | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| QC ALKALINE BATTERYQC | Coopharma | $1.69AA o AAA 1.5V 4 pack | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 1 |
| QC ANTI DIARRHEALCRAYOLA | Coopharma | $1.992MG Loperamide softgels de 12 | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| QC ASHWAGANDHAHUGGIES | Coopharma | $5.69500MG de 60 capsules | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| QC CLEAR WATER SEAL BANDAGESMAPED | Coopharma | $1.79Adhesive Sterile LF 2" x 3¾" | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| QC COLLAGENQC | Coopharma | $8.896000MG plus Vitamin C de 120 tablets | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| QC DENTAL FLOSSERSLION | Coopharma | $1.19Mint de 36 | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| QC DENTURE CLEANSERSCOTCH | Coopharma | $2.59Overnight Mint de 40 tablets | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| QC GAS RELIEFPEDIALYTE | Coopharma | $3.99250MG maximum strength simethicone de 60 softgels | 2 de agosto de 2026 - 16 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
Metodología
Los datos se generan desde shoppers oficiales publicados por los supermercados listados en AhorraChavos. Solo se incluyen shoppers vigentes y ofertas aprobadas durante la revisión. Esta página se regenera en el build público de la app para dejar una versión indexable y legible por buscadores y agentes.
Precios basados en shoppers vigentes publicados por los establecimientos listados. Cada comercio se reserva el derecho de modificar precios, artículos y fechas de efectividad. AhorraChavos no vende productos, no procesa compras y no está afiliado a los comercios salvo que se indique explícitamente. Precios y comparaciones salen de escaneos con IA de shoppers originales y pueden contener errores. Verifica siempre el shopper oficial, tamaño, marca, cantidad y disponibilidad antes de comprar.
Perfiles oficiales de AhorraChavos: Sitio oficial Facebook Instagram